Ngày phát hành:
15/04/2022 - 10:38
Lượt xem:
1779
| Stt | Tên sách | NXB | Giá bìa |
| 1 | BT Toán kinh tế | 2006 | 20,000 |
| 2 | Khoa học quản lý | 2008 | 30,000 |
| 3 | Tình huống Kế toán QT trong DN | 2008 | 45,000 |
| 4 | GT Thanh tra tài chính | 2009 | 35,000 |
| 5 | Khoa học hàng hoá | 2009 | 40,000 |
| 6 | GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm | 2009 | 65,000 |
| 7 | GT Kinh tế lượng | 2009 | 40,000 |
| 8 | Marketing dịch vụ tài chính | 2009 | 40,000 |
| 9 | GT Thống kê doanh nghiệp | 2010 | 40,000 |
| 10 | Kế toán công ty chứng khoán | 2010 | 60,000 |
| 11 | Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT) | 2010 | 45,000 |
| 12 | HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2) | 2010 | 30,000 |
| 13 | BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính | 2010 | 25,000 |
| 14 | HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2) | 2010 | 30,000 |
| 15 | GT Kinh doanh chứng khoán | 2010 | 50,000 |
| 16 | GT Chuẩn mực kế toán quốc tế | 2010 | 55,000 |
| 17 | GT Chuẩn mực kế toán quốc tế | 2010 | 55,000 |
| 18 | CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm | 2010 | 35,000 |
| 19 | Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông | 2010 | 30,000 |
| 20 | GT Kinh tế quốc tế | 2010 | 35,000 |
| 21 | BT Tình huống pháp luật kinh tế | 2010 | 25,000 |
| 22 | GT Quản trị kinh doanh | 2010 | 40,000 |
| 23 | Tình huống thuế thu nhập | 2010 | 25,000 |
| 24 | BT Thống kê DN | 2010 | 30,000 |
| 25 | BGG Quản trị bán hàng | 2010 | 35,000 |
| 26 | GT Lý thuyết thuế | 2010 | 30,000 |
| 27 | GT Bảo hiểm phi nhân thọ | 2010 | 48,000 |
| 28 | GT Marketing | 2010 | 40,000 |
| 29 | CH&BT môn học khoa học hàng hóa | 2010 | 20,000 |
| 30 | Customs inspection and supervision | 2010 | 20,000 |
| 31 | GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp | 2010 | 55,000 |
| 32 | GT Pháp luật kinh tế | 2010 | 45,000 |
| 33 | GT Quản trị công ty đa QG | 2010 | 35,000 |
| 34 | GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm | 2010 | 35,000 |
| 35 | Lý thuyết bảo hiểm | 2011 | 35,000 |
| 36 | GT Thuế Thu nhập | 2011 | 30,000 |
| 37 | GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính | 2011 | 75,000 |
| 38 | GT Bảo hiểm xã hội | 2011 | 40,000 |
| 39 | HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II) | 2011 | 30,000 |
| 40 | GT Tổ chức công tác kế toán trong DN | 2011 | 35,000 |
| 41 | GT Bảo hiểm nhân thọ | 2011 | 45,000 |
| 42 | GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương | 2011 | 55,000 |
| 43 | BT Nguyên lý kế toán | 2011 | 20,000 |
| 44 | GT Quản trị đầu tư quốc tế | 2011 | 35,000 |
| 45 | Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế | 2011 | 45,000 |
| 46 | CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế | 2011 | 25,000 |
| 47 | GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế | 2011 | 48,000 |
| 48 | GT Cơ sở hình thành giá cả | 2012 | 40,000 |
| 49 | BT Thống kê tài chính | 2012 | 25,000 |
| 50 | BT Tình huống pháp luật đại cương | 2012 | 20,000 |
| 51 | Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản | 2012 | 25,000 |
| 52 | Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ | 2012 | 25,000 |
| 53 | HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ | 2012 | 30,000 |
| 54 | Kế toán VN quá trình hình thành và PT | 2012 | 280,000 |
| 55 | GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC | 2012 | 35,000 |
| 56 | GT Kiểm tra sau thông quan | 2012 | 30,000 |
| 57 | GT Quản lý tài chính xã | 2012 | 30,000 |
| 58 | GT Quản trị DV khác của NHTM | 2012 | 40,000 |
| 59 | GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách | 2012 | 55,000 |
| 60 | GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc | 2012 | 45,000 |
| 61 | GT Thuế tài sản và thuế khác | 2012 | 35,000 |
| 62 | GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa | 2012 | 40,000 |
| 63 | Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM | 2012 | 20,000 |
| 64 | GT Thống kê tài chính | 2012 | 35,000 |
| 65 | CHBT&TH môn Kế toán HCSN | 2013 | 30,000 |
| 66 | Kiểm toán các thông tin tài chính khác | 2013 | 45,000 |
| 67 | GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp | 2013 | 38,000 |
| 68 | Quản trị nguồn nhân lực | 2013 | 35,000 |
| 69 | Securities Business | 2013 | 60,000 |
| 70 | BGG Quản lý dự án | 2013 | 35,000 |
| 71 | GT Kinh tế công cộng | 2013 | 30,000 |
| 72 | GT Kinh tế môi trường | 2013 | 35,000 |
| 73 | GT Quản trị Marketing | 2013 | 45,000 |
| 74 | BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp | 2013 | 30,000 |
| 75 | GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo | 2013 | 35,000 |
| 76 | CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp | 2013 | 25,000 |
| 77 | Kế toán VN quá trình hình thành và PT | 2013 | 350,000 |
| 78 | Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2 | 2013 | 30,000 |
| 79 | Phân tích và dự báo | 2013 | 70,000 |
| 80 | GT Kế toán máy | 2014 | 30,000 |
| 81 | GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp | 2014 | 80,000 |
| 82 | Corporate Finance | 2014 | 30,000 |
| 83 | GT Quản lý và quy hoạch đất đai | 2014 | 35,000 |
| 84 | GT Kinh tế phát triển | 2014 | 45,000 |
| 85 | GT Quản trị Ngân hàng thương mại I | 2014 | 35,000 |
| 86 | BT Quản trị NHTM | 2014 | 25,000 |
| 87 | International Finance | 2014 | 35,000 |
| 88 | BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN | 2014 | 20,000 |
| 89 | BGG Môn học chính sách công | 2014 | 25,000 |
| 90 | GT Xã hội học | 2014 | 30,000 |
| 91 | GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch) | 2015 | 50,000 |
| 92 | GT Thị trường tài chính | 2015 | 50,000 |
| 93 | GT Quan hệ công chúng | 2015 | 35,000 |
| 94 | Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN |
2015 | 25,000 |
| 95 | GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN) | 2015 | 55,000 |
| 96 | GT Kiểm soát hải quan | 2015 | 30,000 |
| 97 | GT Trị giá Hải quan | 2015 | 30,000 |
| 98 | Corporate Finance Questions And Exercises | 2015 | 20,000 |
| 99 | Tình huống - TH Trị giá hải quan | 2015 | 25,000 |
| 100 | BT Lớn tài chính doanh nghiệp | 2015 | 35,000 |
| 101 | GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN | 2015 | 45,000 |
| 102 | GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã | 2015 | 40,000 |
| 103 | GT.Kế toán dành cho nhà quản lý | 2015 | 55,000 |
| 104 | HT - CH -BT Tài chính quốc tế | 2015 | 15,000 |
| 105 | BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã | 2015 | 30,000 |
| 106 | GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2) | 2015 | 45,000 |
| 107 | BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN | 2015 | 45,000 |
| 108 | GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương | 2015 | 35,000 |
| 109 | GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên) | 2015 | 65,000 |
| 110 | GT Thị trường bất động sản | 2015 | 30,000 |
| 111 | GT Quản trị chiến lược | 2015 | 30,000 |
| 112 | GT Kế toán bảo hiểm xã hội | 2016 | 60,000 |
| 113 | BGG. Định phí bảo hiểm | 2016 | 30,000 |
| 114 | HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế | 2016 | 10,000 |
| 115 | BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH | 2016 | 20,000 |
| 116 | CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa | 2016 | 20,000 |
| 117 | GT Quản lý thuế | 2016 | 55,000 |
| 118 | BGG Kinh tế đầu tư 1 | 2016 | 30,000 |
| 119 | CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan | 2016 | 30,000 |
| 120 | CH- BT kế toán ngân hàng trung ương | 2016 | 20,000 |
| 121 | GT Quản lý tài chính công | 2016 | 38,000 |
| 122 | GT Lý thuyết quản lý tài chính công | 2016 | 48,000 |
| 123 | GT Phân tích và định giá tài sản tài chính | 2016 | 45,000 |
| 124 | GT Phân tích kỹ thuật | 2016 | 30,000 |
| 125 | HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản | 2016 | 25,000 |
| 126 | Public Finance management | 2016 | 30,000 |
| 127 | International Public Sector accounting standards co editors | 2016 | 60,000 |
| 128 | CH & BT Thị trường tài chính | 2016 | 42,000 |
| 129 | GT Kinh tế học vi mô 2 | 2016 | 41,000 |
| 130 | GT Quản trị thương hiệu | 2016 | 41,000 |
| 131 | BT Mạng truyền thông | 2016 | 22,000 |
| 132 | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý | 2016 | 42,000 |
| 133 | GT Xác suất và thống kê toán | 2016 | 40,000 |
| 134 | GT Quản trị chất lượng | 2016 | 42,000 |
| 135 | Auditing | 2016 | 48,000 |
| 136 | BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô | 2016 | 35,000 |
| 137 | Bài tập Kinh tế chính trị | 2017 | 20,000 |
| 138 | Bài tập Kinh tế lượng | 2017 | 23,000 |
| 139 | Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh | 2017 | 35,000 |
| 140 | Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế | 2017 | 34,000 |
| 141 | Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm | 2017 | 22,000 |
| 142 | Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1 | 2017 | 37,000 |
| 143 | Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản | 2017 | 22,000 |
| 144 | GT Chứng khoán phái sinh | 2017 | 36,000 |
| 145 | GT Quản lý danh mục đầu tư | 2017 | 52,000 |
| 146 | GT Quản trị quảng cáo | 2017 | 50,000 |
| 147 | GT Văn hóa doanh nghiệp | 2017 | 45,000 |
| 148 | International Finance exercise & case study | 2017 | 25,000 |
| 149 | GT Pháp luật bảo hiểm | 2017 | 48,000 |
| 150 | GT Kinh tế các ngành sản xuất KD | 2017 | 48,000 |
| 151 | GT Phân tích tài chính | 2017 | 34,000 |
| 152 | GT Quản lý thu NSNN | 2017 | 25,000 |
| 153 | HDTH môn học kinh tế vi mô 2 | 2017 | 26,000 |
| 154 | HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2 | 2017 | 26,000 |
| 155 | BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2 | 2017 | 36,000 |
| 156 | BGG Pháp luật hải quan | 2017 | 42,000 |
| 157 | GT Hải quan căn bản | 2017 | 55,000 |
| 158 | GT Phân tích kinh tế | 2017 | 42,000 |
| 159 | Bài tập phân tích kinh tế | 2017 | 18,000 |
| 160 | BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3 | 2017 | 43,000 |
| 161 | GT Kinh tế vi mô 1 | 2017 | 39,000 |
| 162 | HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng | 2017 | 21,000 |
| 163 | BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương | 2017 | 47,000 |
| 164 | GT Quản trị học | 2017 | 44,000 |
| 165 | Exercises on english semantics | 2017 | 22,000 |
| 166 | Interpretation | 2017 | 33,000 |
| 167 | GT Kiểm toán căn bản | 2017 | 52,000 |
| 168 | GT Kinh tế vĩ mô 1 | 2017 | 45,000 |
| 169 | Corporate finance case study and assignment | 2017 | 31,000 |
| 170 | Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán | 2018 | 65,000 |
| 171 | Business Management | 2018 | 75,000 |
| 172 | GT Định giá tài sản | 2018 | 78,000 |
| 173 | Professional modern banking | 2018 | 44,000 |
| 174 | Intelligent Speaking – Pre.intermediate | 2018 | 30,000 |
| 175 | Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính | 2018 | 34,000 |
| 176 | Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế | 2018 | 22,000 |
| 177 | Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin | 2018 | 62,000 |
| 178 | BGG Mô hình tài chính công ty | 2018 | 55,000 |
| 179 | Hướng dẫn thực hành môn học thuế | 2018 | 79,000 |
| 180 | Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán | 2018 | 44,000 |
| 181 | BGG Giao nhận và vận tải quốc tế | 2018 | 67,000 |
| 182 | GT Quản lý chi NSNN | 2018 | 64,000 |
| 183 | GT Quản trị kênh phân phối | 2018 | 92,000 |
| 184 | GT Quản lý hành chính công | 2018 | 72,000 |
| 185 | Essentials of marketing | 2018 | 100,000 |
| 186 | BT Tình huống quản lý thuế | 2018 | 58,000 |
| 187 | GT Toán cao cấp | 2018 | 72,000 |
| 188 | GT Nguyên lý Kế toán | 2018 | 92,000 |
| 189 | HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN | 2018 | 54,000 |
| 190 | Kinh doanh bất động sản | 2019 | 75,000 |
| 191 | Basic Corporate Finance | 2019 | 82,000 |
| 192 | Corporate finance - Questions and exercises | 2019 | 40,000 |
| 193 | HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính | 2019 | 72,000 |
| 194 | Marketing essential sudy guide and workbook | 2019 | 56,000 |
| 195 | Intelligent listeming – Pre.intermediate | 2019 | 91,000 |
| 196 | English For finance | 2019 | 155,000 |
| 197 | GT Tin học ứng dụng | 2019 | 61,000 |
| 198 | GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp | 2019 | 52,000 |
| 199 | HD LT & TH môn học TCDN | 2019 | 65,000 |
| 200 | HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực | 2019 | 54,000 |
| 201 | HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế | 2019 | 41,000 |
| 202 | GT Nghiên cứu Marketing | 2019 | 65,000 |
| 203 | Taxation | 2019 | 65,000 |
| 204 | GT Kế toán ngân hàng thương mại | 2019 | 78,000 |
| 205 | BGG Pháp luật lao động | 2019 | 47,000 |
| 206 | HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế | 2019 | 66,000 |
| 207 | HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính | 2019 | 58,000 |
| 208 | GT Thuế | 2019 | 72,000 |
| 209 | HDTH Môn học Thuế TS và thu khác | 2019 | 52,000 |
| 210 | BGG Sở hữu trí tuệ | 2019 | 50,000 |
| 211 | Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương | 2019 | 55,000 |
| 212 | GT Kinh tế vĩ mô 2 | 2019 | 39,000 |
| 213 | GT Mô hình Toán kinh tế | 2019 | 47,000 |
| 214 | GT Pháp luật đại cương | 2019 | 60,000 |
| 215 | HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ | 2019 | 110,000 |
| 216 | GT Kế toán tài chính | 2019 | 125,000 |
| 217 | BGG môn Ngữ âm - âm vị học | 2019 | 41,000 |
| 218 | GT Phân tích tài chính tập đoàn | 2019 | 82,000 |
| 219 | GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công | 2019 | 70,000 |
| 220 | GT Kiểm tra giám sát hải quan | 2019 | 75,000 |
| 221 | GT Quản lý dự án | 2019 | 81,000 |
| 222 | GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm | 2019 | 48,000 |
| 223 | HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán | 2019 | 65,000 |
| 224 | GT Kế toán DNTM dịch vụ | 2020 | 81,000 |
| 225 | Review guides in customs inspection and supervison | 2020 | 99,000 |
| 226 | Lý thuyết phân tích tài chính | 2020 | 71,000 |
| 227 | BGG. Logistics và Thương mại điện tử | 2020 | 68,000 |
| 228 | GT Lý thuyết phân tích chính sách công | 2020 | 80,000 |
| 229 | HD và TH môn học Kiểm tra giám sát Hải quan | 2020 | 69,000 |
| 230 | BGG. Pháp luật Logistics | 2020 | 60,000 |
| 231 | BGG. Quản trị kho hàng (Warehousing and Storaga Management | 2020 | 66,000 |
| 232 | BGG. Môn học cơ sở dữ liệu - HP3 | 2020 | 62,000 |
| 233 | BGG. Pháp luật sở hữu trí tuệ | 2020 | 93,000 |
| 234 | Lectures on ESP Reading for Advanced Bachelor Education | 2020 | 56,000 |
| 235 | Lectures on ESP Listening for Advanced Bachelor Education Program | 2020 | 40,000 |
| 236 | Translation In Practice | 2020 | 73,000 |
| 237 | Intelligent Writing Upper-Intermediate-Lecture Notes | 2020 | 156,000 |
| 238 | GT Phân tích tài chính các tổ chức tín dụng | 2020 | 77,000 |
| 239 | GT Nguyên lý quản trị rủi ro | 2020 | 74,000 |
| 240 | Insurance fundamentals in English | 2020 | 94,000 |
| 241 | Skills for Intelligent Business Reading and Writing Pre-Intermediate Text book | 2020 | 135,000 |
| 242 | GT Tài chính tiền tệ | 2020 | 81,000 |
| 243 | Sách HDTH môn học Thuế thu nhập | 2020 | 80,000 |
| 244 | Accounting for Governmental & Public non - Profit entities TLD. Kế toán HCSN | 2020 | 73,000 |
| 245 | International Economics - TLD. Kinh tế quốc tế (bằng tiếng Anh) | 2020 | 96,000 |
| 246 | HD ôn tập môn học quản lý tài chính công | 2020 | 54,000 |
| 247 | HD giải bt môn học mô hình Toán kinh tế | 2020 | 73,000 |
| 248 | HDTH học phần chứng khoán phái sinh | 2020 | 41,000 |
| 249 | HD ôn tập môn học nguyên lý thống kê và PT dự báo | 2020 | 70,000 |
| 250 | Translation Practice Coure Book (dịch thuật) | 2020 | 132,000 |
| 251 | Progressive English for Advanced Bachelor Education Program | 2020 | 84,000 |
| 252 | Intelligent Reading and Writing Pre Intermediate | 2020 | 125,000 |
| 253 | Financial Market | 2020 | 78,000 |
| 254 | Financial Accounting | 2020 | 84,000 |
| 255 | Group Financial Analysis | 2020 | 91,000 |
| 256 | GT Kế toán quản trị DN | 2020 | 142,000 |
| 257 | HD sử dụng Stata Thực hành Kinh tế lượng | 2020 | 115,000 |
| 258 | GT Hệ điều hành | 2020 | 96,000 |
| 259 | GT Phân tích tài chính nhà nước | 2020 | 98,000 |
| 260 | Quản trị thanh toán quốc tế | 2020 | 82,000 |
| 261 | HD ôn tập môn học Phân tích TCDN | 2020 | 64,000 |
| 262 | HDTH môn học đại cương kế toán tập đoàn | 2020 | 72,000 |
| 263 | GT Kế toán dự trữ Nhà nước | 2020 | 64,000 |
| 264 | GT Giám sát tài chính | 2020 | 87,000 |
| 265 | GT Tổ chức công tác kế toán công | 2020 | 60,000 |
| 266 | GT Kế toán quản trị công | 2020 | 92,000 |
| 267 | CH&BT Chuẩn mực kế toán công | 2020 | 63,000 |
| 268 | GT Kế toán Hành chính Sự nghiệp | 2020 | 118,000 |
| 269 | HD ôn tập môn học kế toán HCSN | 2020 | 66,000 |
| 270 | BGG Pháp luật đất đai | 2021 | 85,000 |
| 271 | BGG Tài chính tập đoàn kinh tế | 2021 | 97,000 |
| 272 | BGG Giáo dục thể chất | 2021 | 73,000 |
| 273 | BGG Khởi nghiệp kinh doanh | 2021 | 118,000 |
| 274 | BGG Quản trị giá bán | 2021 | 92,000 |
| 275 | BGG Nghe3 (Intelligent Listening Upper-Intermediate) |
2021 | 119,000 |
| 276 | BGG Môn ngữ pháp( Lectures on Enghish Grammar) | 2021 | 240,000 |
| 277 | GT Kinh tế lượng cơ bản | 2021 | 93,000 |
| 278 | GT Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM | 2021 | 110,000 |
| 279 | GT Đại cương về kế toán tập đoàn | 2021 | 142,000 |
| 280 | GT Internet và thương mại điện tử | 2021 | 125,000 |
| 281 | GT Khoa học quản lý | 2021 | 72,000 |
| 282 | GT Quản trị NHTM I | 2021 | 72,000 |
| 283 | GT Tài chính quốc tế | 2021 | 95,000 |
| 284 | GT Thống kê doanh nghiệp | 2021 | 78,000 |
| 285 | HD học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2021 | 62,000 |
| 286 | HD ôn tập môn học Lịch sử Đảng cộng sản VN | 2021 | 78,000 |
| 287 | HDTH môn học Quản trị logistics và chuỗi cung ứng | 2021 | 108,000 |
| 288 | HDTH môn học Giao nhận và vận tải quốc tế | 2021 | 67,000 |
| 289 | HDTH môn học Quản trị ngân hàng thương mại 2 | 2021 | 42,000 |
| 290 | HDTH môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm | 2021 | 82,000 |
| 291 | HDTH môn học Quản lý danh mục đầu tư | 2021 | 42,000 |
| 292 | HDTH môn học Phân tích tài chính tập đoàn | 2021 | 72,000 |
| 293 | HD ôn tập môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2021 | 66,000 |
| 294 | HD ôn tập và thực hành môn học Thống kê doanh nghiệp |
2021 | 108,000 |
| 295 | BGG Môn Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao 1 (Advanced Audiit of Financial Statement 1) |
2021 | 102,000 |
| 296 | GT Kiểm toán báo cáo tài chính căn bản | 2021 | 184,000 |
| 297 | Taxation - A University Textbook | 2021 | 102,000 |
| 298 | Advanced Audit and Assurance | 2021 | 255,000 |
| 299 | Textbook of evironmental - Kinh tế môi trường | 2021 | 135,000 |
| 300 | Public Relations - GT Quan hệ công chúng | 2021 | 96,000 |
| 301 | Advanced Management Accounting | 2021 | 105,000 |
| 302 | HD Lý thuyết và thực hành môn học kế toán tài chính | 2021 | 80,000 |
| 303 | GT Toán cao cấp | 2021 | 72,000 |
| 304 | GT Nguyên lý kế toán | 2021 | 92,000 |
| 305 | GT Tin học ứng dụng | 2021 | 61,000 |
| 306 | HD LT và TH MH chuẩn mực kế toán qt | 2021 | 66,000 |
| 307 | BGG Sở hữu trí tuệ | 2021 | 50,000 |
| 308 | GT Pháp luật đại cương | 2021 | 60,000 |
| 309 | GT Quản lý dự án | 2021 | 81,000 |
| 310 | Business Management | 2021 | 75,000 |
| 311 | BGG Giao nhận & vận tải quốc tế | 2021 | 67,000 |
| 312 | GT Kinh tế quốc tế 1 | 2021 | 92,000 |
| 313 | GT Thuế thu nhập | 2021 | 70,000 |
| 314 | GT Kế toán doanh nghiệp xây lắp | 2021 | 92,000 |
| 315 | GT Kinh doanh chứng khoán | 2021 | 70,000 |
Thông báo V/v báo giá cung cấp quà tặng phục vụ chương trình Hội nghị sơ kết
Thông báo V/v báo giá thuê xe phục vụ chương trình về nguồn và Hội nghị sơ kết 2026
Thông báo V/v báo giá Bộ Cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô và Cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp
Thông báo Về việc mời đơn vị báo giá để xây dựng dự toán gói thầu “Mua sắm 04 xe ô tô phục vụ công tác chung của Học viện Tài chính”
Danh sách công nhận thí sinh diện tuyển thẳng trúng tuyển hệ Đại học chính quy của Học viện Tài chính và các Phân hiệu Học viện Tài chính năm 2026